Composición, propiedades mecánicas y aplicaciones típicas de los grados que fundimos con más frecuencia, con su equivalencia GB y UNS.
Nuestro listado completo cubre 57 grados (consulte el listado en inglés, con composición y propiedades). Abajo, los grados que más se piden en Europa y América Latina y su equivalencia aproximada.
| ZCuSn10P1 | Bronce al estaño 10-1 (fosforoso) · UNS C90710 · casquillos, cojinetes, coronas de tornillo sinfín |
|---|---|
| ZCuSn5Pb5Zn5 | Bronce al estaño-plomo-zinc 5-5-5 · UNS C83600 · cojinetes y casquillos de uso general |
| ZCuPb10Sn10 | Bronce al plomo-estaño 10-10 · UNS C93700 · cojinetes muy cargados, arandelas de empuje |
| ZCuAl10Fe3 | Bronce al aluminio 10-3 · UNS C95400 · casquillos, tuercas, coronas, válvulas |
| ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | Bronce al níquel-aluminio 9-4-4-2 · UNS C95800 · hélices, bombas de agua de mar, cojinetes |
| ZA303 | Aleación zinc-aluminio de alta resistencia · cojinetes, casquillos y forros de deslizamiento; sustituto del Babbitt |
|---|---|
| ZA27 / ZA12 | Variantes de colada a solicitud, según aplicación y carga |
| 305K | Grado de placa deslizante y de guía, base zinc, para contacto deslizante de baja fricción |
| ZL205A | Aluminio de alta resistencia para piezas estructurales; tratamiento térmico T5/T6 |
|---|---|
| ZL104 / ZL101A | Aluminio-silicio de colada en arena, gravedad y baja presión |
Las equivalencias UNS son orientativas: la composición exacta y las propiedades se confirman contra el plano o la norma del pedido. Si su especificación cita un grado ASTM, DIN o EN, envíelo y le confirmamos el grado de fundición equivalente antes de cotizar.
Envíenos el plano, una foto de la muestra o la especificación — respondemos en 1 día hábil.